ข้อมูลทั่วไป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ที่ตั้ง : ถนนกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000โทรศัพท์ : 0-7561-1182
Website : https://www.krabiarea.go.th/
Email : krabiarea2023@krabiedu.go.th
แผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนขับเคลื่อนนโยบายการบริหารศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
1 | บ้านเขาตั้ง | เมืองกระบี่ | กระบี่ | 127 | กลาง | เปิดไฟล์ |
2 | ทุ่งพะยอม | เมืองกระบี่ | กระบี่ | 67 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
3 | บ้านนานอก | เมืองกระบี่ | กระบี่ | 218 | กลาง | เปิดไฟล์ |
4 | บ้านน้ำจาน | เมืองกระบี่ | กระบี่ | 104 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
5 | วัดโพธิ์เรียง | เมืองกระบี่ | กระบี่ | 305 | กลาง | เปิดไฟล์ |
6 | บ้านหว่างคลอง | เมืองกระบี่ | กระบี่ | 49 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
7 | บ้านเขาคราม(ศรีจันทร์อุทิศ) | เมืองกระบี่ | กระบี่ | 39 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
8 | ชุมชนบ้านทุ่ง | เมืองกระบี่ | กระบี่ | 170 | กลาง | เปิดไฟล์ |
9 | ทุ่งต้นปีก | เมืองกระบี่ | กระบี่ | 126 | กลาง | เปิดไฟล์ |
10 | บ้านหนองจิก | เมืองกระบี่ | กระบี่ | 70 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
11 | บ้านไหนหนัง | เมืองกระบี่ | กระบี่ | 183 | กลาง | เปิดไฟล์ |
12 | บ้านเขาเทียมป่า | เมืองกระบี่ | กระบี่ | 219 | กลาง | เปิดไฟล์ |
13 | บ้านคลองทราย 'ประชาอุทิศ' | เมืองกระบี่ | กระบี่ | 40 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
14 | บ้านเขาทอง | เมืองกระบี่ | กระบี่ | 134 | กลาง | เปิดไฟล์ |
15 | บ้านบางขนุน | เมืองกระบี่ | กระบี่ | 40 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
16 | บ้านเกาะกลาง | เมืองกระบี่ | กระบี่ | 176 | กลาง | เปิดไฟล์ |
17 | บ้านคลองกำ | เมืองกระบี่ | กระบี่ | 313 | กลาง | เปิดไฟล์ |
18 | บ้านคลองประสงค์ | เมืองกระบี่ | กระบี่ | 82 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
19 | วัดห้วยโต้ | เมืองกระบี่ | กระบี่ | 50 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
20 | บ้านในช่องมิตรภาพที่ 123 | เมืองกระบี่ | กระบี่ | 60 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
21 | บ้านทับปริก | เมืองกระบี่ | กระบี่ | 359 | กลาง | เปิดไฟล์ |
22 | บ้านคลองใหญ่ | เมืองกระบี่ | กระบี่ | 176 | กลาง | เปิดไฟล์ |
23 | อนุบาลกระบี่ | เมืองกระบี่ | กระบี่ | 2029 | ใหญ่พิเศษ | เปิดไฟล์ |
24 | อุตรกิจ | เมืองกระบี่ | กระบี่ | 614 | กลาง | เปิดไฟล์ |
25 | บ้านหนองกก | เมืองกระบี่ | กระบี่ | 103 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
26 | บ้านแหลมโพธิ์ | เมืองกระบี่ | กระบี่ | 204 | กลาง | เปิดไฟล์ |
27 | บ้านหนองทะเล | เมืองกระบี่ | กระบี่ | 162 | กลาง | เปิดไฟล์ |
28 | บ้านคลองม่วง | เมืองกระบี่ | กระบี่ | 264 | กลาง | เปิดไฟล์ |
29 | บ้านดินแดงน้อย | เมืองกระบี่ | กระบี่ | 38 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
30 | ชุมชนบ้านเขากลม | เมืองกระบี่ | กระบี่ | 430 | กลาง | เปิดไฟล์ |
31 | บ้านคลองแห้ง | เมืองกระบี่ | กระบี่ | 222 | กลาง | เปิดไฟล์ |
32 | บ้านอ่าวนาง | เมืองกระบี่ | กระบี่ | 235 | กลาง | เปิดไฟล์ |
33 | บ้านแหลมตง | เมืองกระบี่ | กระบี่ | 22 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
34 | พระราชทานบ้านเกาะพีพี | เมืองกระบี่ | กระบี่ | 198 | กลาง | เปิดไฟล์ |
35 | บ้านกอตง | เขาพนม | กระบี่ | 123 | กลาง | เปิดไฟล์ |
36 | บ้านควนม่วง | เขาพนม | กระบี่ | 192 | กลาง | เปิดไฟล์ |
37 | วัดภูมิบรรพต | เขาพนม | กระบี่ | 76 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
38 | บ้านหนองน้ำแดง | เขาพนม | กระบี่ | 69 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
39 | บ้านทับพล | เขาพนม | กระบี่ | 0 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
40 | บ้านห้วยเสียด | เขาพนม | กระบี่ | 990 | ใหญ่ | เปิดไฟล์ |
41 | บ้านเขาพนม | เขาพนม | กระบี่ | 42 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
42 | บ้านโคกหาร | เขาพนม | กระบี่ | 161 | กลาง | เปิดไฟล์ |
43 | บ้านหินลูกช้าง | เขาพนม | กระบี่ | 102 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
44 | บ้านโคกกลาง | เขาพนม | กระบี่ | 104 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
45 | วัดพรุเตียว | เขาพนม | กระบี่ | 130 | กลาง | เปิดไฟล์ |
46 | บ้านบางเหรียง | เขาพนม | กระบี่ | 268 | กลาง | เปิดไฟล์ |
47 | บ้านทุ่งปรือ | เขาพนม | กระบี่ | 270 | กลาง | เปิดไฟล์ |
48 | บ้านห้วยสารสาขาบ้านช่องฉันทนา | เขาพนม | กระบี่ | 0 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
49 | บ้านมะม่วงเอน | เขาพนม | กระบี่ | 206 | กลาง | เปิดไฟล์ |
50 | บ้านห้วยสาร | เขาพนม | กระบี่ | 187 | กลาง | เปิดไฟล์ |
51 | บ้านควนกลาง | เขาพนม | กระบี่ | 127 | กลาง | เปิดไฟล์ |
52 | บ้านโคกคา | เขาพนม | กระบี่ | 167 | กลาง | เปิดไฟล์ |
53 | บ้านถ้ำโกบ | เขาพนม | กระบี่ | 576 | กลาง | เปิดไฟล์ |
54 | บ้านห้วยน้ำแก้ว | เขาพนม | กระบี่ | 172 | กลาง | เปิดไฟล์ |
55 | บ้านเขาดิน | เขาพนม | กระบี่ | 280 | กลาง | เปิดไฟล์ |
56 | บ้านร่าหมาด | เกาะลันตา | กระบี่ | 175 | กลาง | เปิดไฟล์ |
57 | บ้านร่าปู | เกาะลันตา | กระบี่ | 151 | กลาง | เปิดไฟล์ |
58 | บ้านคลองย่าหนัด | เกาะลันตา | กระบี่ | 108 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
59 | บ้านลิกี | เกาะลันตา | กระบี่ | 130 | กลาง | เปิดไฟล์ |
60 | บ้านปากคลอง | เกาะลันตา | กระบี่ | 22 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
61 | บ้านนาทุ่งกลาง | เกาะลันตา | กระบี่ | 181 | กลาง | เปิดไฟล์ |
62 | บ้านโละใหญ่ | เกาะลันตา | กระบี่ | 141 | กลาง | เปิดไฟล์ |
63 | บ้านทุ่งวิทยพัฒน์ | เกาะลันตา | กระบี่ | 164 | กลาง | เปิดไฟล์ |
64 | บ้านคลองโตนด | เกาะลันตา | กระบี่ | 284 | กลาง | เปิดไฟล์ |
65 | บ้านหลังสอด | เกาะลันตา | กระบี่ | 172 | กลาง | เปิดไฟล์ |
66 | บ้านคลองหิน | เกาะลันตา | กระบี่ | 160 | กลาง | เปิดไฟล์ |
67 | วัดเกาะลันตา | เกาะลันตา | กระบี่ | 251 | กลาง | เปิดไฟล์ |
68 | บ้านเจ๊ะหลี | เกาะลันตา | กระบี่ | 98 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
69 | บ้านคลองนิน | เกาะลันตา | กระบี่ | 299 | กลาง | เปิดไฟล์ |
70 | บ้านเกาะปอ | เกาะลันตา | กระบี่ | 33 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
71 | บ้านสังกาอู้ | เกาะลันตา | กระบี่ | 37 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
72 | บ้านเขาฝาก | เกาะลันตา | กระบี่ | 209 | กลาง | เปิดไฟล์ |
73 | บ้านหลังโสด | เกาะลันตา | กระบี่ | 79 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
74 | บ้านโคกยูง | เกาะลันตา | กระบี่ | 107 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
75 | บ้านทุ่งหยีเพ็ง | เกาะลันตา | กระบี่ | 133 | กลาง | เปิดไฟล์ |
76 | ชุมชนบ้านศาลาด่าน | เกาะลันตา | กระบี่ | 479 | กลาง | เปิดไฟล์ |
77 | บ้านพระแอะ | เกาะลันตา | กระบี่ | 423 | กลาง | เปิดไฟล์ |
78 | คลองท่อมมิตรภาพที่160 | คลองท่อม | กระบี่ | 136 | กลาง | เปิดไฟล์ |
79 | อนุบาลคลองท่อม | คลองท่อม | กระบี่ | 808 | ใหญ่ | เปิดไฟล์ |
80 | ไทยรัฐวิทยา53(บ้านคลองขนาน) | คลองท่อม | กระบี่ | 187 | กลาง | เปิดไฟล์ |
81 | บ้านเหนือ | คลองท่อม | กระบี่ | 48 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
82 | บ้านแชงเปิง | คลองท่อม | กระบี่ | 53 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
83 | บ้านคลองท่อมเหนือ | คลองท่อม | กระบี่ | 56 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
84 | บ้านบางคราม | คลองท่อม | กระบี่ | 269 | กลาง | เปิดไฟล์ |
85 | บ้านบางเตียว | คลองท่อม | กระบี่ | 58 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
86 | บ้านท่ามะพร้าว | คลองท่อม | กระบี่ | 131 | กลาง | เปิดไฟล์ |
87 | บ้านหินเพิง | คลองท่อม | กระบี่ | 122 | กลาง | เปิดไฟล์ |
88 | บ้านคลองปิ้ง | คลองท่อม | กระบี่ | 103 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
89 | บ้านดินนา | คลองท่อม | กระบี่ | 156 | กลาง | เปิดไฟล์ |
90 | บ้านหินเพิงสาขาพรุใหญ่ | คลองท่อม | กระบี่ | 30 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
91 | คลองพน | คลองท่อม | กระบี่ | 506 | กลาง | เปิดไฟล์ |
92 | บ้านทุ่งครก | คลองท่อม | กระบี่ | 290 | กลาง | เปิดไฟล์ |
93 | บ้านคลองไคร | คลองท่อม | กระบี่ | 342 | กลาง | เปิดไฟล์ |
94 | บ้านคลองแรด | คลองท่อม | กระบี่ | 132 | กลาง | เปิดไฟล์ |
95 | บ้านห้วยลึก | คลองท่อม | กระบี่ | 297 | กลาง | เปิดไฟล์ |
96 | บ้านห้วยพลูหนัง | คลองท่อม | กระบี่ | 173 | กลาง | เปิดไฟล์ |
97 | บ้านพรุพี | คลองท่อม | กระบี่ | 86 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
98 | บ้านบ่อมะม่วง | คลองท่อม | กระบี่ | 236 | กลาง | เปิดไฟล์ |
99 | บ้านทรายขาว | คลองท่อม | กระบี่ | 335 | กลาง | เปิดไฟล์ |
100 | บ้านทุ่งคา | คลองท่อม | กระบี่ | 103 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
101 | บ้านนางรอง | คลองท่อม | กระบี่ | 36 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
102 | บ้านทุ่งนุ้ย | คลองท่อม | กระบี่ | 44 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
103 | บ้านพรุดินนา | คลองท่อม | กระบี่ | 434 | กลาง | เปิดไฟล์ |
104 | บ้านทับไทร | คลองท่อม | กระบี่ | 26 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
105 | บ้านคลองชะมวง | คลองท่อม | กระบี่ | 62 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
106 | บ้านพรุเตย | คลองท่อม | กระบี่ | 251 | กลาง | เปิดไฟล์ |
107 | บ้านท่าประดู่ | คลองท่อม | กระบี่ | 112 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
108 | บ้านควนใต้ | คลองท่อม | กระบี่ | 69 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
109 | บ้านห้วยน้ำขาว | คลองท่อม | กระบี่ | 179 | กลาง | เปิดไฟล์ |
110 | บ้านทุ่งเสม็ด | คลองท่อม | กระบี่ | 195 | กลาง | เปิดไฟล์ |
111 | บ้านทุ่งสูง | อ่าวลึก | กระบี่ | 38 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
112 | บ้านเขาล่อม | อ่าวลึก | กระบี่ | 63 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
113 | วัดไพรสณฑ์ | อ่าวลึก | กระบี่ | 86 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
114 | บ้านเขาแก้ว | อ่าวลึก | กระบี่ | 103 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
115 | บ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) | อ่าวลึก | กระบี่ | 101 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
116 | สหกรณ์นิคมอ่าวลึก2 | อ่าวลึก | กระบี่ | 196 | กลาง | เปิดไฟล์ |
117 | บ้านช่องไม้ดำ | อ่าวลึก | กระบี่ | 88 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
118 | บ้านศาลาพระม่วง | อ่าวลึก | กระบี่ | 104 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
119 | บ้านคลองหิน | อ่าวลึก | กระบี่ | 318 | กลาง | เปิดไฟล์ |
120 | วัดบางโทง | อ่าวลึก | กระบี่ | 37 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
121 | ชุมชนวัดนาเหนือ | อ่าวลึก | กระบี่ | 32 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
122 | บ้านบางเจริญ | อ่าวลึก | กระบี่ | 216 | กลาง | เปิดไฟล์ |
123 | บ้านหนองหลุมพอ | อ่าวลึก | กระบี่ | 165 | กลาง | เปิดไฟล์ |
124 | บ้านกลางมิตรภาพที่44 | อ่าวลึก | กระบี่ | 254 | กลาง | เปิดไฟล์ |
125 | บ้านเขางาม | อ่าวลึก | กระบี่ | 55 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
126 | บ้านคลองแรด | อ่าวลึก | กระบี่ | 45 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
127 | วัดสถิตโพธาราม | อ่าวลึก | กระบี่ | 82 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
128 | บ้านแหลมสัก | อ่าวลึก | กระบี่ | 271 | กลาง | เปิดไฟล์ |
129 | บ้านอ่าวน้ำ | อ่าวลึก | กระบี่ | 63 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
130 | อนุบาลอ่าวลึก | อ่าวลึก | กระบี่ | 665 | กลาง | เปิดไฟล์ |
131 | บ้านถ้ำเสือ | อ่าวลึก | กระบี่ | 78 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
132 | บ้านห้วยปริศนา | อ่าวลึก | กระบี่ | 78 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
133 | บ้านอ่าวลึกน้อย | อ่าวลึก | กระบี่ | 191 | กลาง | เปิดไฟล์ |
134 | บ้านควนโอ | อ่าวลึก | กระบี่ | 91 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
135 | บ้านบากัน | อ่าวลึก | กระบี่ | 268 | กลาง | เปิดไฟล์ |
136 | ชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ | อ่าวลึก | กระบี่ | 218 | กลาง | เปิดไฟล์ |
137 | บ้านทุ่ง | อ่าวลึก | กระบี่ | 81 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
138 | บ้านในยวน | อ่าวลึก | กระบี่ | 61 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
139 | บ้านคลองปัญญา | ปลายพระยา | กระบี่ | 63 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
140 | บ้านนาเทา | ปลายพระยา | กระบี่ | 33 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
141 | วัดช่องแบก | ปลายพระยา | กระบี่ | 4 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
142 | วิทยาประชาคม | ปลายพระยา | กระบี่ | 191 | กลาง | เปิดไฟล์ |
143 | วัดเขาต่อ | ปลายพระยา | กระบี่ | 97 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
144 | บ้านโคกยอ | ปลายพระยา | กระบี่ | 10 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
145 | วัดบ้านนา | ปลายพระยา | กระบี่ | 74 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
146 | บ้านบางโสก | ปลายพระยา | กระบี่ | 59 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
147 | บ้านบางหอย | ปลายพระยา | กระบี่ | 108 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
148 | วัดบางเหลียว | ปลายพระยา | กระบี่ | 94 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
149 | บ้านบกเก้าห้อง | ปลายพระยา | กระบี่ | 45 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
150 | ชุมชนวัดหาดถั่ว | ปลายพระยา | กระบี่ | 242 | กลาง | เปิดไฟล์ |
151 | วัดนทีมุขาราม | ปลายพระยา | กระบี่ | 84 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
152 | บ้านบางเหียน | ปลายพระยา | กระบี่ | 671 | กลาง | เปิดไฟล์ |
153 | บ้านปากหยา | ปลายพระยา | กระบี่ | 53 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
154 | บ้านคลองพระยา | ปลายพระยา | กระบี่ | 148 | กลาง | เปิดไฟล์ |
155 | บ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง | ปลายพระยา | กระบี่ | 77 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
156 | บ้านคลองพวนประทีปบำรุง | ปลายพระยา | กระบี่ | 114 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
157 | บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ | ปลายพระยา | กระบี่ | 237 | กลาง | เปิดไฟล์ |
158 | บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สาขาบ้านควนเขียว | ปลายพระยา | กระบี่ | 41 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
159 | บ้านดินแดง | ลำทับ | กระบี่ | 177 | กลาง | เปิดไฟล์ |
160 | บ้านควนแดง | ลำทับ | กระบี่ | 146 | กลาง | เปิดไฟล์ |
161 | บ้านเขาดินประชาพัฒน์ | ลำทับ | กระบี่ | 198 | กลาง | เปิดไฟล์ |
162 | บ้านเสม็ดจวน | ลำทับ | กระบี่ | 93 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
163 | บ้านหนองจูด | ลำทับ | กระบี่ | 331 | กลาง | เปิดไฟล์ |
164 | บ้านสะพานพน | ลำทับ | กระบี่ | 63 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
165 | บ้านเกาะไทร | ลำทับ | กระบี่ | 95 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
166 | บ้านย่านอุดม | ลำทับ | กระบี่ | 219 | กลาง | เปิดไฟล์ |
167 | บ้านลำทับ | ลำทับ | กระบี่ | 972 | ใหญ่ | เปิดไฟล์ |
168 | บ้านนาพรุ | ลำทับ | กระบี่ | 68 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
169 | บ้านไร่พัฒนา | ลำทับ | กระบี่ | 161 | กลาง | เปิดไฟล์ |
170 | บ้านเกาะจำ | เหนือคลอง | กระบี่ | 194 | กลาง | เปิดไฟล์ |
171 | บ้านเกาะปู | เหนือคลอง | กระบี่ | 143 | กลาง | เปิดไฟล์ |
172 | บ้านเกาะศรีบอยา | เหนือคลอง | กระบี่ | 108 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
173 | บ้านเกาะฮั่ง | เหนือคลอง | กระบี่ | 45 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
174 | บ้านคลองเตาะ | เหนือคลอง | กระบี่ | 58 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
175 | บ้านติงไหร | เหนือคลอง | กระบี่ | 114 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
176 | บ้านควน | เหนือคลอง | กระบี่ | 180 | กลาง | เปิดไฟล์ |
177 | บ้านคลองหมาก | เหนือคลอง | กระบี่ | 109 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
178 | บ้านคลองหวายเล็ก | เหนือคลอง | กระบี่ | 96 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
179 | บ้านแหลมกรวด | เหนือคลอง | กระบี่ | 110 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
180 | บ้านท่ายาง | เหนือคลอง | กระบี่ | 41 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
181 | บ้านควนต่อ | เหนือคลอง | กระบี่ | 228 | กลาง | เปิดไฟล์ |
182 | บ้านคลองเขม้า | เหนือคลอง | กระบี่ | 90 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
183 | บ้านนาวง | เหนือคลอง | กระบี่ | 125 | กลาง | เปิดไฟล์ |
184 | ราชประชานุเคราะห์2 | เหนือคลอง | กระบี่ | 525 | กลาง | เปิดไฟล์ |
185 | บ้านควนเกาะจันทร์ | เหนือคลอง | กระบี่ | 154 | กลาง | เปิดไฟล์ |
186 | บ้านควนนกหว้า | เหนือคลอง | กระบี่ | 8 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
187 | วัดโคกยาง | เหนือคลอง | กระบี่ | 134 | กลาง | เปิดไฟล์ |
188 | บ้านคลองรั้ว | เหนือคลอง | กระบี่ | 69 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
189 | บ้านคลองยวน | เหนือคลอง | กระบี่ | 165 | กลาง | เปิดไฟล์ |
190 | บ้านตลิ่งชัน | เหนือคลอง | กระบี่ | 124 | กลาง | เปิดไฟล์ |
191 | บ้านปากหรา | เหนือคลอง | กระบี่ | 86 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
192 | บ้านหาดยาว | เหนือคลอง | กระบี่ | 48 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
193 | บ้านทุ่งสาคร | เหนือคลอง | กระบี่ | 81 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
194 | บ้านเกาะไทร | เหนือคลอง | กระบี่ | 78 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
195 | บ้านทุ่งประสาน | เหนือคลอง | กระบี่ | 53 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
196 | วัดธรรมาวุธสรณาราม | เหนือคลอง | กระบี่ | 129 | กลาง | เปิดไฟล์ |
197 | บ้านห้วยยูง | เหนือคลอง | กระบี่ | 15 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
198 | บ้านนาปง | เหนือคลอง | กระบี่ | 233 | กลาง | เปิดไฟล์ |
199 | บ้านบกห้อง | เหนือคลอง | กระบี่ | 120 | กลาง | เปิดไฟล์ |
200 | บ้านท่านุ่น | เหนือคลอง | กระบี่ | 53 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
201 | บ้านนาออก | เหนือคลอง | กระบี่ | 86 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
202 | ราชประชานุเคราะห์1 | เหนือคลอง | กระบี่ | 960 | ใหญ่ | เปิดไฟล์ |
203 | บ้านไร่ใหญ่ | เหนือคลอง | กระบี่ | 116 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
204 | บ้านไสโป๊ะ | เหนือคลอง | กระบี่ | 140 | กลาง | เปิดไฟล์ |
หมายเหตุ : ขนาดโรงเรียนจำแนกตามเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา อ้างถึงหนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04009/ว2824 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566
ขนาดโรงเรียน ปีการศึกษา 2566
ขนาดโรงเรียน | จำนวนนักเรียน | จำนวนโรงเรียน |
---|---|---|
ไม่มีนักเรียน | 0 คน | 2 |
ขนาดเล็ก | 1 – 119 คน | 98 |
ขนาดกลาง | 120 – 719 คน | 101 |
ขนาดใหญ่ | 720 – 1679 คน | 4 |
ขนาดใหญ่พิเศษ | 1680 คน ขึ้นไป | 1 |