ผลคะแนนปีการศึกษา 2568
ภาษาไทย
| ระดับ | ผู้เข้าสอบ | Mean | S.D. | Max | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| ระดับเขตพื้นที่ | 3,479 | ปรนัย 41.18 อัตนัย 5.02 รวม 46.20 | ปรนัย 14.82 อัตนัย 4.01 รวม 16.82 | ปรนัย 85.00 อัตนัย 15.00 รวม 96.00 | ปรนัย 4.00 อัตนัย 0.00 รวม 4.00 |
| ระดับสังกัด | 378,404 | ปรนัย 41.44 อัตนัย 4.67 รวม 46.11 | ปรนัย 15.12 อัตนัย 4.02 รวม 17.16 | ปรนัย 85.00 อัตนัย 15.00 รวม 100.00 | ปรนัย 0.00 อัตนัย 0.00 รวม 0.00 |
| ระดับประเทศ | 599,380 | ปรนัย 42.77 อัตนัย 4.83 รวม 47.60 | ปรนัย 15.49 อัตนัย 4.10 รวม 17.61 | ปรนัย 85.00 อัตนัย 15.00 รวม 100.00 | ปรนัย 0.00 อัตนัย 0.00 รวม 0.00 |
ภาษาอังกฤษ
| ระดับ | ผู้เข้าสอบ | Mean | S.D. | Max | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| ระดับเขตพื้นที่ | 3,477 | 28.98 | 14.05 | 100.00 | 0.00 |
| ระดับสังกัด | 378,334 | 29.72 | 14.69 | 100.00 | 0.00 |
| ระดับประเทศ | 599,284 | 33.58 | 18.96 | 100.00 | 0.00 |
คณิตศาสตร์
| ระดับ | ผู้เข้าสอบ | Mean | S.D. | Max | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| ระดับเขตพื้นที่ | 3,478 | 22.03 | 15.78 | 100.00 | 0.00 |
| ระดับสังกัด | 378,330 | 23.36 | 15.95 | 100.00 | 0.00 |
| ระดับประเทศ | 599,250 | 24.90 | 17.42 | 100.00 | 0.00 |
วิทยาศาสตร์
| ระดับ | ผู้เข้าสอบ | Mean | S.D. | Max | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| ระดับเขตพื้นที่ | 3,478 | 22.03 | 15.78 | 100.00 | 0.00 |
| ระดับสังกัด | 378,330 | 23.36 | 15.95 | 100.00 | 0.00 |
| ระดับประเทศ | 599,250 | 24.90 | 17.42 | 100.00 | 0.00 |
แดชบอร์ดแนวโน้มคะแนนเฉลี่ย (รายปี)
กราฟแท่งแสดงคะแนนเฉลี่ย (Mean รวม) ของแต่ละปีการศึกษา ย้อนหลัง 3 ปี · เลื่อนซ้าย-ขวาได้หากมีหลายชุดข้อมูล
1. ภาพรวมทุกวิชา ทุกระดับ (สีแทนวิชา · ความเข้ม = ระดับ: เข้ม=เขตพื้นที่ / กลาง=สังกัด / อ่อน=ประเทศ)
2. ภาษาไทย — เขตพื้นที่ / สังกัด / ประเทศ
3. ภาษาอังกฤษ — เขตพื้นที่ / สังกัด / ประเทศ
4. คณิตศาสตร์ — เขตพื้นที่ / สังกัด / ประเทศ
5. วิทยาศาสตร์ — เขตพื้นที่ / สังกัด / ประเทศ