ผลคะแนนปีการศึกษา 2566
ภาษาไทย
| ระดับ | ผู้เข้าสอบ | Mean | S.D. | Max | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| ระดับเขตพื้นที่ | 3,576 | ปรนัย 44.48 อัตนัย 12.42 รวม 56.90 | ปรนัย 13.81 อัตนัย 3.49 รวม 15.96 | ปรนัย 80.00 อัตนัย 19.75 รวม 99.50 | ปรนัย 8.00 อัตนัย 0.00 รวม 8.00 |
| ระดับสังกัด | 386,360 | ปรนัย 44.30 อัตนัย 11.89 รวม 56.20 | ปรนัย 13.93 อัตนัย 3.60 รวม 16.17 | ปรนัย 80.00 อัตนัย 20.00 รวม 100.00 | ปรนัย 4.00 อัตนัย 0.00 รวม 4.00 |
| ระดับประเทศ | 600,358 | ปรนัย 45.32 อัตนัย 11.98 รวม 57.30 | ปรนัย 14.17 อัตนัย 3.70 รวม 16.51 | ปรนัย 80.00 อัตนัย 20.00 รวม 100.00 | ปรนัย 4.00 อัตนัย 0.00 รวม 4.00 |
ภาษาอังกฤษ
| ระดับ | ผู้เข้าสอบ | Mean | S.D. | Max | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| ระดับเขตพื้นที่ | 3,576 | 33.18 | 15.19 | 100.00 | 3.13 |
| ระดับสังกัด | 386,294 | 33.65 | 15.18 | 100.00 | 0.00 |
| ระดับประเทศ | 600,277 | 37.32 | 18.88 | 100.00 | 0.00 |
คณิตศาสตร์
| ระดับ | ผู้เข้าสอบ | Mean | S.D. | Max | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| ระดับเขตพื้นที่ | 3,576 | 28.62 | 17.01 | 100.00 | 0.00 |
| ระดับสังกัด | 386,262 | 28.70 | 16.46 | 100.00 | 0.00 |
| ระดับประเทศ | 600,198 | 29.96 | 17.71 | 100.00 | 0.00 |
วิทยาศาสตร์
| ระดับ | ผู้เข้าสอบ | Mean | S.D. | Max | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| ระดับเขตพื้นที่ | 3,576 | 40.02 | 15.38 | 100.00 | 0.00 |
| ระดับสังกัด | 386,287 | 39.69 | 14.81 | 100.00 | 0.00 |
| ระดับประเทศ | 600,256 | 40.75 | 15.27 | 100.00 | 0.00 |
แดชบอร์ดแนวโน้มคะแนนเฉลี่ย (รายปี)
กราฟแท่งแสดงคะแนนเฉลี่ย (Mean รวม) ของแต่ละปีการศึกษา ย้อนหลัง 3 ปี · เลื่อนซ้าย-ขวาได้หากมีหลายชุดข้อมูล
1. ภาพรวมทุกวิชา ทุกระดับ (สีแทนวิชา · ความเข้ม = ระดับ: เข้ม=เขตพื้นที่ / กลาง=สังกัด / อ่อน=ประเทศ)
2. ภาษาไทย — เขตพื้นที่ / สังกัด / ประเทศ
3. ภาษาอังกฤษ — เขตพื้นที่ / สังกัด / ประเทศ
4. คณิตศาสตร์ — เขตพื้นที่ / สังกัด / ประเทศ
5. วิทยาศาสตร์ — เขตพื้นที่ / สังกัด / ประเทศ