ผลคะแนนปีการศึกษา 2567
ภาษาไทย
| ระดับ | ผู้เข้าสอบ | Mean | S.D. | Max | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| ระดับเขตพื้นที่ | 3,549 | ปรนัย 41.46 อัตนัย 11.77 รวม 53.23 | ปรนัย 14.44 อัตนัย 3.55 รวม 16.69 | ปรนัย 76.00 อัตนัย 20.00 รวม 94.25 | ปรนัย 0.00 อัตนัย 0.00 รวม 7.75 |
| ระดับสังกัด | 394,297 | ปรนัย 41.24 อัตนัย 11.52 รวม 52.76 | ปรนัย 14.53 อัตนัย 3.75 รวม 16.96 | ปรนัย 80.00 อัตนัย 20.00 รวม 100.00 | ปรนัย 0.00 อัตนัย 0.00 รวม 0.00 |
| ระดับประเทศ | 614,561 | ปรนัย 42.49 อัตนัย 11.71 รวม 54.20 | ปรนัย 14.83 อัตนัย 3.88 รวม 17.40 | ปรนัย 80.00 อัตนัย 20.00 รวม 100.00 | ปรนัย 0.00 อัตนัย 0.00 รวม 0.00 |
ภาษาอังกฤษ
| ระดับ | ผู้เข้าสอบ | Mean | S.D. | Max | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| ระดับเขตพื้นที่ | 3,551 | 29.29 | 14.40 | 100.00 | 0.00 |
| ระดับสังกัด | 394,184 | 29.82 | 14.47 | 100.00 | 0.00 |
| ระดับประเทศ | 614,402 | 33.49 | 18.36 | 100.00 | 0.00 |
คณิตศาสตร์
| ระดับ | ผู้เข้าสอบ | Mean | S.D. | Max | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| ระดับเขตพื้นที่ | 3,550 | 26.80 | 16.93 | 100.00 | 0.00 |
| ระดับสังกัด | 394,124 | 27.38 | 16.70 | 100.00 | 0.00 |
| ระดับประเทศ | 614,281 | 29.21 | 18.44 | 100.00 | 0.00 |
วิทยาศาสตร์
| ระดับ | ผู้เข้าสอบ | Mean | S.D. | Max | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| ระดับเขตพื้นที่ | 3,550 | 42.41 | 16.12 | 100.00 | 2.50 |
| ระดับสังกัด | 394,188 | 41.64 | 15.85 | 100.00 | 0.00 |
| ระดับประเทศ | 614,375 | 42.87 | 16.37 | 100.00 | 0.00 |
แดชบอร์ดแนวโน้มคะแนนเฉลี่ย (รายปี)
กราฟแท่งแสดงคะแนนเฉลี่ย (Mean รวม) ของแต่ละปีการศึกษา ย้อนหลัง 3 ปี · เลื่อนซ้าย-ขวาได้หากมีหลายชุดข้อมูล
1. ภาพรวมทุกวิชา ทุกระดับ (สีแทนวิชา · ความเข้ม = ระดับ: เข้ม=เขตพื้นที่ / กลาง=สังกัด / อ่อน=ประเทศ)
2. ภาษาไทย — เขตพื้นที่ / สังกัด / ประเทศ
3. ภาษาอังกฤษ — เขตพื้นที่ / สังกัด / ประเทศ
4. คณิตศาสตร์ — เขตพื้นที่ / สังกัด / ประเทศ
5. วิทยาศาสตร์ — เขตพื้นที่ / สังกัด / ประเทศ