ผลคะแนนปีการศึกษา 2568
ภาษาไทย
| ระดับ | ผู้เข้าสอบ | Mean | S.D. | Max | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| ระดับเขตพื้นที่ | 706 | ปรนัย 30.70 อัตนัย 11.82 รวม 42.52 | ปรนัย 9.79 อัตนัย 8.00 รวม 14.66 | ปรนัย 59.78 อัตนัย 27.00 รวม 84.03 | ปรนัย 5.11 อัตนัย 0.00 รวม 5.11 |
| ระดับสังกัด | 424,822 | ปรนัย 34.10 อัตนัย 13.92 รวม 48.02 | ปรนัย 10.86 อัตนัย 7.81 รวม 16.17 | ปรนัย 70.00 อัตนัย 30.00 รวม 98.00 | ปรนัย 0.00 อัตนัย 0.00 รวม 0.00 |
| ระดับประเทศ | 552,410 | ปรนัย 33.92 อัตนัย 13.69 รวม 47.60 | ปรนัย 10.93 อัตนัย 7.89 รวม 16.34 | ปรนัย 70.00 อัตนัย 30.00 รวม 98.00 | ปรนัย 0.00 อัตนัย 0.00 รวม 0.00 |
ภาษาอังกฤษ
| ระดับ | ผู้เข้าสอบ | Mean | S.D. | Max | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| ระดับเขตพื้นที่ | 706 | 28.87 | 13.42 | 93.75 | 6.25 |
| ระดับสังกัด | 424,395 | 31.92 | 14.69 | 100.00 | 0.00 |
| ระดับประเทศ | 551,597 | 32.46 | 15.26 | 100.00 | 0.00 |
คณิตศาสตร์
| ระดับ | ผู้เข้าสอบ | Mean | S.D. | Max | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| ระดับเขตพื้นที่ | 706 | 22.29 | 9.56 | 76.25 | 0.00 |
| ระดับสังกัด | 423,700 | 26.91 | 15.17 | 100.00 | 0.00 |
| ระดับประเทศ | 550,945 | 26.81 | 15.15 | 100.00 | 0.00 |
วิทยาศาสตร์
| ระดับ | ผู้เข้าสอบ | Mean | S.D. | Max | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| ระดับเขตพื้นที่ | 706 | 30.62 | 9.26 | 61.75 | 10.25 |
| ระดับสังกัด | 424,683 | 34.04 | 10.93 | 98.00 | 0.00 |
| ระดับประเทศ | 551,936 | 33.95 | 10.96 | 98.00 | 0.00 |
แดชบอร์ดแนวโน้มคะแนนเฉลี่ย (รายปี)
กราฟแท่งแสดงคะแนนเฉลี่ย (Mean รวม) ของแต่ละปีการศึกษา ย้อนหลัง 3 ปี · เลื่อนซ้าย-ขวาได้หากมีหลายชุดข้อมูล
1. ภาพรวมทุกวิชา ทุกระดับ (สีแทนวิชา · ความเข้ม = ระดับ: เข้ม=เขตพื้นที่ / กลาง=สังกัด / อ่อน=ประเทศ)
2. ภาษาไทย — เขตพื้นที่ / สังกัด / ประเทศ
3. ภาษาอังกฤษ — เขตพื้นที่ / สังกัด / ประเทศ
4. คณิตศาสตร์ — เขตพื้นที่ / สังกัด / ประเทศ
5. วิทยาศาสตร์ — เขตพื้นที่ / สังกัด / ประเทศ