ผลคะแนนปีการศึกษา 2566
ภาษาไทย
| ระดับ | ผู้เข้าสอบ | Mean | S.D. | Max | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| ระดับเขตพื้นที่ | 605 | ปรนัย 34.03 อัตนัย 11.07 รวม 45.10 | ปรนัย 11.03 อัตนัย 7.42 รวม 16.07 | ปรนัย 61.55 อัตนัย 25.75 รวม 84.28 | ปรนัย 4.72 อัตนัย 0.00 รวม 5.72 |
| ระดับสังกัด | 282,551 | ปรนัย 37.92 อัตนัย 13.69 รวม 51.62 | ปรนัย 11.25 อัตนัย 7.63 รวม 16.66 | ปรนัย 70.00 อัตนัย 30.00 รวม 94.63 | ปรนัย 0.00 อัตนัย 0.00 รวม 0.00 |
| ระดับประเทศ | 398,468 | ปรนัย 37.35 อัตนัย 13.39 รวม 50.73 | ปรนัย 11.49 อัตนัย 7.76 รวม 17.07 | ปรนัย 70.00 อัตนัย 30.00 รวม 96.39 | ปรนัย 0.00 อัตนัย 0.00 รวม 0.00 |
ภาษาอังกฤษ
| ระดับ | ผู้เข้าสอบ | Mean | S.D. | Max | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| ระดับเขตพื้นที่ | 605 | 26.44 | 8.17 | 62.50 | 3.13 |
| ระดับสังกัด | 280,150 | 31.42 | 13.85 | 100.00 | 0.00 |
| ระดับประเทศ | 395,338 | 31.76 | 14.47 | 100.00 | 0.00 |
คณิตศาสตร์
| ระดับ | ผู้เข้าสอบ | Mean | S.D. | Max | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| ระดับเขตพื้นที่ | 604 | 21.50 | 9.84 | 75.00 | 0.00 |
| ระดับสังกัด | 282 | 25.62 | 15.06 | 100.00 | 0.00 |
| ระดับประเทศ | 398 | 25.38 | 14.99 | 100.00 | 0.00 |
วิทยาศาสตร์
| ระดับ | ผู้เข้าสอบ | Mean | S.D. | Max | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| ระดับเขตพื้นที่ | 605 | 27.24 | 8.20 | 68.50 | 5.50 |
| ระดับสังกัด | 280,781 | 30.18 | 9.73 | 97.25 | 0.00 |
| ระดับประเทศ | 396,192 | 30.00 | 9.73 | 98.00 | 0.00 |
แดชบอร์ดแนวโน้มคะแนนเฉลี่ย (รายปี)
กราฟแท่งแสดงคะแนนเฉลี่ย (Mean รวม) ของแต่ละปีการศึกษา ย้อนหลัง 3 ปี · เลื่อนซ้าย-ขวาได้หากมีหลายชุดข้อมูล
1. ภาพรวมทุกวิชา ทุกระดับ (สีแทนวิชา · ความเข้ม = ระดับ: เข้ม=เขตพื้นที่ / กลาง=สังกัด / อ่อน=ประเทศ)
2. ภาษาไทย — เขตพื้นที่ / สังกัด / ประเทศ
3. ภาษาอังกฤษ — เขตพื้นที่ / สังกัด / ประเทศ
4. คณิตศาสตร์ — เขตพื้นที่ / สังกัด / ประเทศ
5. วิทยาศาสตร์ — เขตพื้นที่ / สังกัด / ประเทศ