ผลคะแนนปีการศึกษา 2567
ภาษาไทย
| ระดับ | ผู้เข้าสอบ | Mean | S.D. | Max | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| ระดับเขตพื้นที่ | 657 | ปรนัย 31.63 อัตนัย 13.36 รวม 44.99 | ปรนัย 9.31 อัตนัย 6.31 รวม 13.19 | ปรนัย 58.80 อัตนัย 26.50 รวม 77.80 | ปรนัย 8.46 อัตนัย 0.00 รวม 9.96 |
| ระดับสังกัด | 373,315 | ปรนัย 34.50 อัตนัย 14.74 รวม 49.25 | ปรนัย 10.83 อัตนัย 7.00 รวม 15.61 | ปรนัย 70.00 อัตนัย 30.00 รวม 96.38 | ปรนัย 0.00 อัตนัย 0.00 รวม 0.00 |
| ระดับประเทศ | 489,379 | ปรนัย 34.40 อัตนัย 14.54 รวม 48.93 | ปรนัย 10.90 อัตนัย 7.11 รวม 15.80 | ปรนัย 70.00 อัตนัย 30.00 รวม 96.38 | ปรนัย 0.00 อัตนัย 0.00 รวม 0.00 |
ภาษาอังกฤษ
| ระดับ | ผู้เข้าสอบ | Mean | S.D. | Max | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| ระดับเขตพื้นที่ | 657 | 28.10 | 10.24 | 84.38 | 6.25 |
| ระดับสังกัด | 371,029 | 30.52 | 13.70 | 100.00 | 0.00 |
| ระดับประเทศ | 486,398 | 30.93 | 14.28 | 100.00 | 0.00 |
คณิตศาสตร์
| ระดับ | ผู้เข้าสอบ | Mean | S.D. | Max | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| ระดับเขตพื้นที่ | 657 | 23.07 | 9.31 | 50.00 | 0.00 |
| ระดับสังกัด | 372,235 | 26.59 | 14.87 | 100.00 | 0.00 |
| ระดับประเทศ | 488,048 | 26.53 | 14.92 | 100.00 | 0.00 |
วิทยาศาสตร์
| ระดับ | ผู้เข้าสอบ | Mean | S.D. | Max | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| ระดับเขตพื้นที่ | 657 | 31.73 | 8.85 | 63.00 | 11.00 |
| ระดับสังกัด | 371,642 | 34.26 | 11.34 | 98.00 | 0.00 |
| ระดับประเทศ | 487,144 | 34.22 | 11.39 | 98.00 | 0.00 |
แดชบอร์ดแนวโน้มคะแนนเฉลี่ย (รายปี)
กราฟแท่งแสดงคะแนนเฉลี่ย (Mean รวม) ของแต่ละปีการศึกษา ย้อนหลัง 3 ปี · เลื่อนซ้าย-ขวาได้หากมีหลายชุดข้อมูล
1. ภาพรวมทุกวิชา ทุกระดับ (สีแทนวิชา · ความเข้ม = ระดับ: เข้ม=เขตพื้นที่ / กลาง=สังกัด / อ่อน=ประเทศ)
2. ภาษาไทย — เขตพื้นที่ / สังกัด / ประเทศ
3. ภาษาอังกฤษ — เขตพื้นที่ / สังกัด / ประเทศ
4. คณิตศาสตร์ — เขตพื้นที่ / สังกัด / ประเทศ
5. วิทยาศาสตร์ — เขตพื้นที่ / สังกัด / ประเทศ