81010002 | บ้านเขาตั้ง | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | นักเรียนทั้งหมด | 23 | 87 | - | - | 110 |
81010002 | บ้านเขาตั้ง | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | เตี้ย | 2 | 10 | - | - | 12 |
81010002 | บ้านเขาตั้ง | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | ค่อนข้างเตี้ย | 4 | 8 | - | - | 12 |
81010002 | บ้านเขาตั้ง | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | สูงตามเกณฑ์ | 17 | 65 | - | - | 82 |
81010002 | บ้านเขาตั้ง | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | ค่อนข้างสูง | - | 1 | - | - | 1 |
81010002 | บ้านเขาตั้ง | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | สูง | - | 3 | - | - | 3 |
81010002 | บ้านเขาตั้ง | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
81010002 | บ้านเขาตั้ง | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
81010003 | ทุ่งพะยอม | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | นักเรียนทั้งหมด | 18 | 50 | - | - | 68 |
81010003 | ทุ่งพะยอม | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | เตี้ย | 4 | 6 | - | - | 10 |
81010003 | ทุ่งพะยอม | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | ค่อนข้างเตี้ย | 2 | 4 | - | - | 6 |
81010003 | ทุ่งพะยอม | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | สูงตามเกณฑ์ | 12 | 36 | - | - | 48 |
81010003 | ทุ่งพะยอม | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | ค่อนข้างสูง | - | 1 | - | - | 1 |
81010003 | ทุ่งพะยอม | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | สูง | - | 3 | - | - | 3 |
81010003 | ทุ่งพะยอม | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
81010003 | ทุ่งพะยอม | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
81010004 | บ้านนานอก | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | นักเรียนทั้งหมด | 66 | 173 | - | - | 239 |
81010004 | บ้านนานอก | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | เตี้ย | 2 | 2 | - | - | 4 |
81010004 | บ้านนานอก | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | ค่อนข้างเตี้ย | 6 | 13 | - | - | 19 |
81010004 | บ้านนานอก | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | สูงตามเกณฑ์ | 56 | 132 | - | - | 188 |
81010004 | บ้านนานอก | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | ค่อนข้างสูง | 1 | 12 | - | - | 13 |
81010004 | บ้านนานอก | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | สูง | 1 | 14 | - | - | 15 |
81010004 | บ้านนานอก | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
81010004 | บ้านนานอก | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
81010005 | บ้านน้ำจาน | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | นักเรียนทั้งหมด | 20 | 64 | - | - | 84 |
81010005 | บ้านน้ำจาน | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | เตี้ย | 1 | 8 | - | - | 9 |
81010005 | บ้านน้ำจาน | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | ค่อนข้างเตี้ย | 1 | 4 | - | - | 5 |
81010005 | บ้านน้ำจาน | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | สูงตามเกณฑ์ | 18 | 47 | - | - | 65 |
81010005 | บ้านน้ำจาน | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | ค่อนข้างสูง | - | 3 | - | - | 3 |
81010005 | บ้านน้ำจาน | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | สูง | - | 2 | - | - | 2 |
81010005 | บ้านน้ำจาน | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
81010005 | บ้านน้ำจาน | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
81010006 | วัดโพธิ์เรียง | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | นักเรียนทั้งหมด | 21 | 143 | 105 | - | 269 |
81010006 | วัดโพธิ์เรียง | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | เตี้ย | 4 | 10 | 3 | - | 17 |
81010006 | วัดโพธิ์เรียง | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | ค่อนข้างเตี้ย | 1 | 9 | 7 | - | 17 |
81010006 | วัดโพธิ์เรียง | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | สูงตามเกณฑ์ | 16 | 113 | 88 | - | 217 |
81010006 | วัดโพธิ์เรียง | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | ค่อนข้างสูง | - | 6 | 4 | - | 10 |
81010006 | วัดโพธิ์เรียง | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | สูง | - | 5 | 2 | - | 7 |
81010006 | วัดโพธิ์เรียง | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
81010006 | วัดโพธิ์เรียง | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | 1 | - | 1 |
81010007 | บ้านหว่างคลอง | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | นักเรียนทั้งหมด | 9 | 39 | - | - | 48 |
81010007 | บ้านหว่างคลอง | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | เตี้ย | 1 | 2 | - | - | 3 |
81010007 | บ้านหว่างคลอง | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | ค่อนข้างเตี้ย | 1 | 6 | - | - | 7 |
81010007 | บ้านหว่างคลอง | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | สูงตามเกณฑ์ | 7 | 28 | - | - | 35 |
81010007 | บ้านหว่างคลอง | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | ค่อนข้างสูง | - | 2 | - | - | 2 |
81010007 | บ้านหว่างคลอง | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | สูง | - | 1 | - | - | 1 |
81010007 | บ้านหว่างคลอง | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
81010007 | บ้านหว่างคลอง | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
81010008 | บ้านเขาคราม(ศรีจันทร์อุทิศ) | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | นักเรียนทั้งหมด | 9 | 31 | - | - | 40 |
81010008 | บ้านเขาคราม(ศรีจันทร์อุทิศ) | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | เตี้ย | - | 2 | - | - | 2 |
81010008 | บ้านเขาคราม(ศรีจันทร์อุทิศ) | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | ค่อนข้างเตี้ย | - | 3 | - | - | 3 |
81010008 | บ้านเขาคราม(ศรีจันทร์อุทิศ) | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | สูงตามเกณฑ์ | 7 | 25 | - | - | 32 |
81010008 | บ้านเขาคราม(ศรีจันทร์อุทิศ) | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | ค่อนข้างสูง | 2 | 1 | - | - | 3 |
81010008 | บ้านเขาคราม(ศรีจันทร์อุทิศ) | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | สูง | - | - | - | - | - |
81010008 | บ้านเขาคราม(ศรีจันทร์อุทิศ) | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
81010008 | บ้านเขาคราม(ศรีจันทร์อุทิศ) | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
81010009 | ชุมชนบ้านทุ่ง | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | นักเรียนทั้งหมด | 34 | 133 | - | - | 167 |
81010009 | ชุมชนบ้านทุ่ง | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | เตี้ย | 20 | 11 | - | - | 31 |
81010009 | ชุมชนบ้านทุ่ง | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | ค่อนข้างเตี้ย | 4 | 18 | - | - | 22 |
81010009 | ชุมชนบ้านทุ่ง | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | สูงตามเกณฑ์ | 9 | 98 | - | - | 107 |
81010009 | ชุมชนบ้านทุ่ง | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | ค่อนข้างสูง | - | 2 | - | - | 2 |
81010009 | ชุมชนบ้านทุ่ง | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | สูง | 1 | 4 | - | - | 5 |
81010009 | ชุมชนบ้านทุ่ง | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
81010009 | ชุมชนบ้านทุ่ง | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
81010010 | ทุ่งต้นปีก | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | นักเรียนทั้งหมด | 25 | 102 | - | - | 127 |
81010010 | ทุ่งต้นปีก | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | เตี้ย | - | 5 | - | - | 5 |
81010010 | ทุ่งต้นปีก | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | ค่อนข้างเตี้ย | - | 3 | - | - | 3 |
81010010 | ทุ่งต้นปีก | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | สูงตามเกณฑ์ | 23 | 85 | - | - | 108 |
81010010 | ทุ่งต้นปีก | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | ค่อนข้างสูง | 2 | 5 | - | - | 7 |
81010010 | ทุ่งต้นปีก | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | สูง | - | 4 | - | - | 4 |
81010010 | ทุ่งต้นปีก | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
81010010 | ทุ่งต้นปีก | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
81010011 | บ้านหนองจิก | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | นักเรียนทั้งหมด | 9 | 47 | - | - | 56 |
81010011 | บ้านหนองจิก | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | เตี้ย | - | 3 | - | - | 3 |
81010011 | บ้านหนองจิก | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | ค่อนข้างเตี้ย | - | 2 | - | - | 2 |
81010011 | บ้านหนองจิก | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | สูงตามเกณฑ์ | 8 | 37 | - | - | 45 |
81010011 | บ้านหนองจิก | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | ค่อนข้างสูง | 1 | 2 | - | - | 3 |
81010011 | บ้านหนองจิก | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | สูง | - | 3 | - | - | 3 |
81010011 | บ้านหนองจิก | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
81010011 | บ้านหนองจิก | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
81010012 | บ้านไหนหนัง | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | นักเรียนทั้งหมด | 36 | 94 | 48 | - | 178 |
81010012 | บ้านไหนหนัง | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | เตี้ย | 1 | 2 | 1 | - | 4 |
81010012 | บ้านไหนหนัง | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | ค่อนข้างเตี้ย | - | 9 | - | - | 9 |
81010012 | บ้านไหนหนัง | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | สูงตามเกณฑ์ | 34 | 76 | 45 | - | 155 |
81010012 | บ้านไหนหนัง | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | ค่อนข้างสูง | 1 | 3 | 2 | - | 6 |
81010012 | บ้านไหนหนัง | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | สูง | - | 4 | - | - | 4 |
81010012 | บ้านไหนหนัง | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
81010012 | บ้านไหนหนัง | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
81010013 | บ้านเขาเทียมป่า | เมืองกระบี่ | ทะเลทอง | นักเรียนทั้งหมด | 29 | 123 | 67 | - | 219 |
81010013 | บ้านเขาเทียมป่า | เมืองกระบี่ | ทะเลทอง | เตี้ย | 7 | 84 | 30 | - | 121 |
81010013 | บ้านเขาเทียมป่า | เมืองกระบี่ | ทะเลทอง | ค่อนข้างเตี้ย | 3 | 16 | 8 | - | 27 |
81010013 | บ้านเขาเทียมป่า | เมืองกระบี่ | ทะเลทอง | สูงตามเกณฑ์ | 17 | 23 | 29 | - | 69 |
81010013 | บ้านเขาเทียมป่า | เมืองกระบี่ | ทะเลทอง | ค่อนข้างสูง | - | - | - | - | - |
81010013 | บ้านเขาเทียมป่า | เมืองกระบี่ | ทะเลทอง | สูง | 2 | - | - | - | 2 |
81010013 | บ้านเขาเทียมป่า | เมืองกระบี่ | ทะเลทอง | ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
81010013 | บ้านเขาเทียมป่า | เมืองกระบี่ | ทะเลทอง | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
81010014 | บ้านคลองทราย (ประชาอุทิศ) | เมืองกระบี่ | ทะเลทอง | นักเรียนทั้งหมด | 5 | 30 | - | - | 35 |
81010014 | บ้านคลองทราย (ประชาอุทิศ) | เมืองกระบี่ | ทะเลทอง | เตี้ย | 1 | 1 | - | - | 2 |
81010014 | บ้านคลองทราย (ประชาอุทิศ) | เมืองกระบี่ | ทะเลทอง | ค่อนข้างเตี้ย | 1 | - | - | - | 1 |
81010014 | บ้านคลองทราย (ประชาอุทิศ) | เมืองกระบี่ | ทะเลทอง | สูงตามเกณฑ์ | 3 | 28 | - | - | 31 |
81010014 | บ้านคลองทราย (ประชาอุทิศ) | เมืองกระบี่ | ทะเลทอง | ค่อนข้างสูง | - | 1 | - | - | 1 |
81010014 | บ้านคลองทราย (ประชาอุทิศ) | เมืองกระบี่ | ทะเลทอง | สูง | - | - | - | - | - |
81010014 | บ้านคลองทราย (ประชาอุทิศ) | เมืองกระบี่ | ทะเลทอง | ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
81010014 | บ้านคลองทราย (ประชาอุทิศ) | เมืองกระบี่ | ทะเลทอง | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
81010015 | บ้านเขาทอง | เมืองกระบี่ | ทะเลทอง | นักเรียนทั้งหมด | 43 | 91 | - | - | 134 |
81010015 | บ้านเขาทอง | เมืองกระบี่ | ทะเลทอง | เตี้ย | 3 | 11 | - | - | 14 |
81010015 | บ้านเขาทอง | เมืองกระบี่ | ทะเลทอง | ค่อนข้างเตี้ย | 7 | 8 | - | - | 15 |
81010015 | บ้านเขาทอง | เมืองกระบี่ | ทะเลทอง | สูงตามเกณฑ์ | 33 | 66 | - | - | 99 |
81010015 | บ้านเขาทอง | เมืองกระบี่ | ทะเลทอง | ค่อนข้างสูง | - | 2 | - | - | 2 |
81010015 | บ้านเขาทอง | เมืองกระบี่ | ทะเลทอง | สูง | - | 4 | - | - | 4 |
81010015 | บ้านเขาทอง | เมืองกระบี่ | ทะเลทอง | ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
81010015 | บ้านเขาทอง | เมืองกระบี่ | ทะเลทอง | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
81010016 | บ้านบางขนุน | เมืองกระบี่ | เขาขนาบน้ำ | นักเรียนทั้งหมด | 11 | 24 | - | - | 35 |
81010016 | บ้านบางขนุน | เมืองกระบี่ | เขาขนาบน้ำ | เตี้ย | 1 | 3 | - | - | 4 |
81010016 | บ้านบางขนุน | เมืองกระบี่ | เขาขนาบน้ำ | ค่อนข้างเตี้ย | - | 5 | - | - | 5 |
81010016 | บ้านบางขนุน | เมืองกระบี่ | เขาขนาบน้ำ | สูงตามเกณฑ์ | 10 | 16 | - | - | 26 |
81010016 | บ้านบางขนุน | เมืองกระบี่ | เขาขนาบน้ำ | ค่อนข้างสูง | - | - | - | - | - |
81010016 | บ้านบางขนุน | เมืองกระบี่ | เขาขนาบน้ำ | สูง | - | - | - | - | - |
81010016 | บ้านบางขนุน | เมืองกระบี่ | เขาขนาบน้ำ | ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
81010016 | บ้านบางขนุน | เมืองกระบี่ | เขาขนาบน้ำ | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
81010017 | บ้านเกาะกลาง | เมืองกระบี่ | เขาขนาบน้ำ | นักเรียนทั้งหมด | 40 | 118 | - | - | 158 |
81010017 | บ้านเกาะกลาง | เมืองกระบี่ | เขาขนาบน้ำ | เตี้ย | 5 | 8 | - | - | 13 |
81010017 | บ้านเกาะกลาง | เมืองกระบี่ | เขาขนาบน้ำ | ค่อนข้างเตี้ย | 6 | 13 | - | - | 19 |
81010017 | บ้านเกาะกลาง | เมืองกระบี่ | เขาขนาบน้ำ | สูงตามเกณฑ์ | 28 | 94 | - | - | 122 |
81010017 | บ้านเกาะกลาง | เมืองกระบี่ | เขาขนาบน้ำ | ค่อนข้างสูง | 1 | 3 | - | - | 4 |
81010017 | บ้านเกาะกลาง | เมืองกระบี่ | เขาขนาบน้ำ | สูง | - | - | - | - | - |
81010017 | บ้านเกาะกลาง | เมืองกระบี่ | เขาขนาบน้ำ | ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
81010017 | บ้านเกาะกลาง | เมืองกระบี่ | เขาขนาบน้ำ | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
81010018 | บ้านคลองกำ | เมืองกระบี่ | เขาขนาบน้ำ | นักเรียนทั้งหมด | 68 | 143 | 75 | - | 286 |
81010018 | บ้านคลองกำ | เมืองกระบี่ | เขาขนาบน้ำ | เตี้ย | 10 | 21 | 5 | - | 36 |
81010018 | บ้านคลองกำ | เมืองกระบี่ | เขาขนาบน้ำ | ค่อนข้างเตี้ย | 8 | 17 | 6 | - | 31 |
81010018 | บ้านคลองกำ | เมืองกระบี่ | เขาขนาบน้ำ | สูงตามเกณฑ์ | 48 | 104 | 61 | - | 213 |
81010018 | บ้านคลองกำ | เมืองกระบี่ | เขาขนาบน้ำ | ค่อนข้างสูง | - | - | 3 | - | 3 |
81010018 | บ้านคลองกำ | เมืองกระบี่ | เขาขนาบน้ำ | สูง | 2 | 1 | - | - | 3 |
81010018 | บ้านคลองกำ | เมืองกระบี่ | เขาขนาบน้ำ | ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
81010018 | บ้านคลองกำ | เมืองกระบี่ | เขาขนาบน้ำ | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
81010019 | บ้านคลองประสงค์ | เมืองกระบี่ | เขาขนาบน้ำ | นักเรียนทั้งหมด | 33 | 49 | - | - | 82 |
81010019 | บ้านคลองประสงค์ | เมืองกระบี่ | เขาขนาบน้ำ | เตี้ย | 4 | 1 | - | - | 5 |
81010019 | บ้านคลองประสงค์ | เมืองกระบี่ | เขาขนาบน้ำ | ค่อนข้างเตี้ย | 5 | 3 | - | - | 8 |
81010019 | บ้านคลองประสงค์ | เมืองกระบี่ | เขาขนาบน้ำ | สูงตามเกณฑ์ | 23 | 42 | - | - | 65 |
81010019 | บ้านคลองประสงค์ | เมืองกระบี่ | เขาขนาบน้ำ | ค่อนข้างสูง | 1 | 2 | - | - | 3 |
81010019 | บ้านคลองประสงค์ | เมืองกระบี่ | เขาขนาบน้ำ | สูง | - | 1 | - | - | 1 |
81010019 | บ้านคลองประสงค์ | เมืองกระบี่ | เขาขนาบน้ำ | ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
81010019 | บ้านคลองประสงค์ | เมืองกระบี่ | เขาขนาบน้ำ | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
81010020 | วัดห้วยโต้ | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | นักเรียนทั้งหมด | 14 | 29 | - | - | 43 |
81010020 | วัดห้วยโต้ | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | เตี้ย | 1 | 1 | - | - | 2 |
81010020 | วัดห้วยโต้ | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | ค่อนข้างเตี้ย | 1 | 3 | - | - | 4 |
81010020 | วัดห้วยโต้ | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | สูงตามเกณฑ์ | 11 | 24 | - | - | 35 |
81010020 | วัดห้วยโต้ | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | ค่อนข้างสูง | 1 | 1 | - | - | 2 |
81010020 | วัดห้วยโต้ | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | สูง | - | - | - | - | - |
81010020 | วัดห้วยโต้ | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
81010020 | วัดห้วยโต้ | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
81010021 | บ้านในช่องมิตรภาพที่ 123 | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | นักเรียนทั้งหมด | 18 | 46 | - | - | 64 |
81010021 | บ้านในช่องมิตรภาพที่ 123 | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | เตี้ย | - | 1 | - | - | 1 |
81010021 | บ้านในช่องมิตรภาพที่ 123 | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | ค่อนข้างเตี้ย | 1 | 3 | - | - | 4 |
81010021 | บ้านในช่องมิตรภาพที่ 123 | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | สูงตามเกณฑ์ | 16 | 37 | - | - | 53 |
81010021 | บ้านในช่องมิตรภาพที่ 123 | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | ค่อนข้างสูง | - | 3 | - | - | 3 |
81010021 | บ้านในช่องมิตรภาพที่ 123 | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | สูง | 1 | 2 | - | - | 3 |
81010021 | บ้านในช่องมิตรภาพที่ 123 | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
81010021 | บ้านในช่องมิตรภาพที่ 123 | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
81010022 | บ้านทับปริก | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | นักเรียนทั้งหมด | 55 | 166 | 118 | - | 339 |
81010022 | บ้านทับปริก | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | เตี้ย | 10 | 6 | 8 | - | 24 |
81010022 | บ้านทับปริก | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | ค่อนข้างเตี้ย | 7 | 7 | 5 | - | 19 |
81010022 | บ้านทับปริก | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | สูงตามเกณฑ์ | 29 | 146 | 102 | - | 277 |
81010022 | บ้านทับปริก | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | ค่อนข้างสูง | 2 | 3 | 1 | - | 6 |
81010022 | บ้านทับปริก | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | สูง | 7 | 4 | 2 | - | 13 |
81010022 | บ้านทับปริก | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
81010022 | บ้านทับปริก | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
81010023 | บ้านคลองใหญ่ | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | นักเรียนทั้งหมด | 46 | 133 | - | - | 179 |
81010023 | บ้านคลองใหญ่ | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | เตี้ย | 5 | 15 | - | - | 20 |
81010023 | บ้านคลองใหญ่ | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | ค่อนข้างเตี้ย | 2 | 7 | - | - | 9 |
81010023 | บ้านคลองใหญ่ | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | สูงตามเกณฑ์ | 37 | 103 | - | - | 140 |
81010023 | บ้านคลองใหญ่ | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | ค่อนข้างสูง | - | 3 | - | - | 3 |
81010023 | บ้านคลองใหญ่ | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | สูง | 2 | 5 | - | - | 7 |
81010023 | บ้านคลองใหญ่ | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
81010023 | บ้านคลองใหญ่ | เมืองกระบี่ | กระบี่เมืองเก่า | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
81010024 | อนุบาลกระบี่ | เมืองกระบี่ | เขาขนาบน้ำ | นักเรียนทั้งหมด | 445 | 1,572 | - | - | 2,017 |
81010024 | อนุบาลกระบี่ | เมืองกระบี่ | เขาขนาบน้ำ | เตี้ย | 4 | 29 | - | - | 33 |
81010024 | อนุบาลกระบี่ | เมืองกระบี่ | เขาขนาบน้ำ | ค่อนข้างเตี้ย | 2 | 42 | - | - | 44 |
81010024 | อนุบาลกระบี่ | เมืองกระบี่ | เขาขนาบน้ำ | สูงตามเกณฑ์ | 339 | 1,258 | - | - | 1,597 |
81010024 | อนุบาลกระบี่ | เมืองกระบี่ | เขาขนาบน้ำ | ค่อนข้างสูง | 55 | 122 | - | - | 177 |
81010024 | อนุบาลกระบี่ | เมืองกระบี่ | เขาขนาบน้ำ | สูง | 45 | 121 | - | - | 166 |
81010024 | อนุบาลกระบี่ | เมืองกระบี่ | เขาขนาบน้ำ | ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
81010024 | อนุบาลกระบี่ | เมืองกระบี่ | เขาขนาบน้ำ | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
81010025 | อุตรกิจ | เมืองกระบี่ | เขาขนาบน้ำ | นักเรียนทั้งหมด | 150 | 445 | - | - | 595 |
81010025 | อุตรกิจ | เมืองกระบี่ | เขาขนาบน้ำ | เตี้ย | 6 | 23 | - | - | 29 |
81010025 | อุตรกิจ | เมืองกระบี่ | เขาขนาบน้ำ | ค่อนข้างเตี้ย | 13 | 29 | - | - | 42 |
81010025 | อุตรกิจ | เมืองกระบี่ | เขาขนาบน้ำ | สูงตามเกณฑ์ | 129 | 368 | - | - | 497 |
81010025 | อุตรกิจ | เมืองกระบี่ | เขาขนาบน้ำ | ค่อนข้างสูง | 1 | 14 | - | - | 15 |
81010025 | อุตรกิจ | เมืองกระบี่ | เขาขนาบน้ำ | สูง | 1 | 11 | - | - | 12 |
81010025 | อุตรกิจ | เมืองกระบี่ | เขาขนาบน้ำ | ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
81010025 | อุตรกิจ | เมืองกระบี่ | เขาขนาบน้ำ | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
81010026 | บ้านหนองกก | เมืองกระบี่ | เขาขนาบน้ำ | นักเรียนทั้งหมด | 35 | 74 | - | - | 109 |
81010026 | บ้านหนองกก | เมืองกระบี่ | เขาขนาบน้ำ | เตี้ย | 4 | 4 | - | - | 8 |
81010026 | บ้านหนองกก | เมืองกระบี่ | เขาขนาบน้ำ | ค่อนข้างเตี้ย | 2 | 4 | - | - | 6 |
81010026 | บ้านหนองกก | เมืองกระบี่ | เขาขนาบน้ำ | สูงตามเกณฑ์ | 27 | 59 | - | - | 86 |
81010026 | บ้านหนองกก | เมืองกระบี่ | เขาขนาบน้ำ | ค่อนข้างสูง | 2 | 5 | - | - | 7 |
